반응형
구분규제 유형지정 대상 지역 (2025.10.15 기준)주요 내용비고
| 구분 | 주요 내용 | 비 고 |
| 조정대상지역 / 투기과열지구 확대 | 서울 전 자치구(25개 구) 전역, 경기도 12개 지역 (예: 과천시, 광명시, 성남시 분당·수정·중원구, 수원시 영통·장안·팔달구, 안양시 동안구, 용인시 수지구, 의왕시, 하남시) | 해당 지역 내 주택대출 LTV/DSR 강화, 청약·전매 제한 강화, 세제 중과 등 |
| 토지거래허가구역 지정 확대 | A의 규제지역 권역 내에서 아파트 1개동 이상 포함된 단지 및 연립·다세대 주택 포함 | 해당 구역 내 거래 시 사전 허가 필요, 실거주 요건 강화 |
| 고가주택 대출한도 축소 | 수도권·규제지역 내 주택 시가 구간별 KB시세 등 시가 15억 원 이하 주택: 최대 6억 원까지 대출 가능. 시가 15억 원 초과 ~ 25억 원 이하 주택: 최대 4억 원까지 대출 가능 시가 25억 원 초과 주택: 최대 2억 원까지 대출 가능 |
고가 주택 매입을 위한 대출제한 강화 |
| 기타 규제대상(법인·외국인·재건축 등) | 규제지역 내 법인명 주택취득, 재건축·재개발 조합사업지 등 집중 규제 | 법인주택 구입 제한, 조합원 지위양도 제한, 실거주 요건 강화 |
📌 요약 포인트
항목핵심 내용
| 규제 범위 | 서울 전역 + 경기 12개 지역 중심으로 ‘수도권 전면 규제체제’ 구축 |
| 핵심 대상 | 고가주택 보유자, 다주택자, 법인·외국인 투자자, 재건축 투자 수요 |
| 주요 수단 | 대출 제한(LTV·DSR), 세제 중과, 실거주 의무, 자금조달심사 강화 |
| 의도된 효과 | 불법·편법 거래 차단, 단기 투기 억제, 실수요 중심 재편 |
| 부작용 우려 | 거래절벽·풍선효과·실수요 위축 가능성 |
반응형
'부동산관련정보' 카테고리의 다른 글
| 전세사기 이렇게 피하세요 (3) | 2025.07.07 |
|---|---|
| 등기부등본 보는 법 (0) | 2025.07.07 |
| 보증금 보호를 위한 임차인의 체크리스트 (6) | 2025.07.07 |
| 집주인이 집을 판대요, 나가야 하나요? (0) | 2025.07.07 |
| 계약갱신청구권, 쓰면 진짜 이득일까? (0) | 2025.07.07 |